【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260827)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
晟德(4123) 宏致(3605) 所羅門(2359) 臺企銀(2834) 同亨(5490)
中磊(5388) 文曄(3036) 智易(3596) 廣運(6125) 優群(3217)
2.連續賣超四日的股票:
台泥(1101) 大聯大(3702) 四維航(5608) 建大(2106) 聯合再生(3576)
創見(2451) 鈺創(5351) 高力(8996) 東浦(3290) 瑞儀(6176)
康霈*(6919)
3.連續賣超三日的股票:
聯電(2303) 宜鼎(5289) 欣陸(3703) 方土昶(6265) 威剛(3260)
至上(8112) 威強電(3022) 信音(6126) 精金(3049) 光寶科(2301)
順達(3211) 威健(3033) 寶雅*(5904)
4.連續賣超二日的股票:
正新(2105) 中華電(2412) 網家(8044) 富邦金(2881) 寶成(9904)
由田(3455) 群創(3481) 華星光(4979) 緯穎(6669) 曜越(3540)
精確(3162) 玉山金(2884) 矽格(6257) 瑞軒(2489) 遠東新(1402)
頎邦(6147) 凌華(6166) IET-KY(4971) 同欣電(6271) 擎亞(8096)
台燿(6274) 律勝(3354) 南電(8046) 華宏(8240) 華容(5328)
蜜望實(8043) 奇鋐(3017) 希華(2484) 崇越電(3388) 昇銳(3128)
倉和(6538)
5.轉買為賣的股票:
國泰金(2882) 中信金(2891) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 潤泰新(9945)
興富發(2542) 晶宏(3141) 康普(4739) 力山(1515) 永捷(4714)
光頡(3624) 高技(5439) 上曜(1316) 中天(4128) 佳凌(4976)
第一銅(2009) 振曜(6143) 仁寶(2324) 緯創(3231) 英業達(2356)
威盛(2388) 微星(2377) 眾達-KY(4977) 力成(6239) 永光(1711)
萬海(2615) 華航(2610) 長榮航(2618) 大成鋼(2027) 大亞(1609)
廣積(8050) 長虹(5534) 茂迪(6244) 嘉晶(3016) 類比科(3438)
正文(4906) 南茂(8150) 茂矽(2342) 伍豐(8076) 菱生(2369)
台玻(1802) 榮成(1909) 矽統(2363) 聯合(4129) 映泰(2399)
千附(8383) 凱崴(5498) 燿華(2367) 建榮(5340) 博大(8109)
元太(8069) 泰谷(3339) 久元(6261) 光洋科(1785) 國碩(2406)
亞通(6179) 天品(6199) 今國光(6209) 禾伸堂(3026) 麗正(2302)
強茂(2481) 台半(5425) 普誠(6129) 系統電(5309) 材料*-KY(4763)
力積電(6770) 合一(4743) 可寧衛*(8422) 榮科(4989)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891) 玉山金(2884) 富邦金(2881)
電子股:
仁寶(2324) 聯電(2303) 力成(6239) 緯創(3231) 力積電(6770)
英業達(2356) 文曄(3036) 南茂(8150) 偉詮電(2436) 榮科(4989)
台表科(6278)
傳產股:
台泥(1101) 寶成(9904) 華航(2610) 和益(1709) 萬海(2615)
台玻(1802)