
復華信用債1-5(00791B-TW)次交易(24)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.53元。
首日參考價為54.52元,相較今日收盤價55.05元,息值合計為0.53元,股息殖利率0.96%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/24 | 55.05 | 0.529 | 0.96% | 0.0 |
| 2023/07/19 | 53.45 | 0.522 | 0.98% | 0.0 |
| 2023/04/26 | 53.15 | 0.509 | 0.96% | 0.0 |
| 2023/01/31 | 52.6 | 0.534 | 1.02% | 0.0 |
| 2022/10/20 | 53.6 | 0.534 | 1.0% | 0.0 |
讀取中....