
永豐優息存股(00907-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為13.98元,相較今日收盤價14.12元,息值合計為0.14元,股息殖利率1.0%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 14.12 | 0.141 | 1.0% | 0.0 |
| 2023/08/16 | 14.53 | 0.308 | 2.12% | 0.0 |
| 2023/06/16 | 15.02 | 0.074 | 0.49% | 0.0 |
| 2023/04/21 | 14.6 | 0.141 | 0.97% | 0.0 |
| 2023/02/16 | 14.88 | 0.141 | 0.95% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....