
富邦中國投等債(00784B-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.21元。
首日參考價為37.1元,相較今日收盤價37.31元,息值合計為0.21元,股息殖利率0.57%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 37.31 | 0.211 | 0.57% | 0.0 |
| 2023/07/18 | 36.37 | 0.173 | 0.48% | 0.0 |
| 2023/04/21 | 36.29 | 0.324 | 0.89% | 0.0 |
| 2023/01/31 | 36.31 | 0.514 | 1.42% | 0.0 |
| 2022/10/19 | 36.95 | 0.387 | 1.05% | 0.0 |
讀取中....