
富邦美債7-10(00695B-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.17元。
首日參考價為33.66元,相較今日收盤價33.82元,息值合計為0.17元,股息殖利率0.49%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 33.82 | 0.165 | 0.49% | 0.0 |
| 2023/07/18 | 34.83 | 0.145 | 0.42% | 0.0 |
| 2023/04/21 | 34.93 | 0.129 | 0.37% | 0.0 |
| 2023/01/31 | 34.46 | 0.103 | 0.3% | 0.0 |
| 2022/10/19 | 34.83 | 0.079 | 0.23% | 0.0 |
讀取中....