
復華彭博新興債(00711B-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.19元。
首日參考價為15.83元,相較今日收盤價16.02元,息值合計為0.19元,股息殖利率1.19%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/19 | 16.02 | 0.19 | 1.19% | 0.0 |
| 2023/06/20 | 16.16 | 0.19 | 1.18% | 0.0 |
| 2023/03/21 | 16.07 | 0.19 | 1.18% | 0.0 |
| 2022/12/21 | 16.45 | 0.19 | 1.16% | 0.0 |
| 2022/09/20 | 16.4 | 0.18 | 1.1% | 0.0 |
讀取中....