
富邦金(2881-TW)次交易(4)日將進行除權交易,其中每股配發股票股利0.5元。
首日參考價為61.71元,相較今日收盤價64.80元,權值合計為3.09元。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/04 | 64.80 | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
| 2023/07/20 | 64.8 | 1.5 | 2.31% | 0.0 |
| 2022/09/22 | 56.5 | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
| 2021/09/06 | 84.8 | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
| 2019/07/04 | 46.1 | 2.0 | 4.34% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....