
復華製藥債(00759B-TW)次交易(17)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.59元。
首日參考價為55.16元,相較今日收盤價55.75元,息值合計為0.59元,股息殖利率1.06%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/17 | 55.75 | 0.59 | 1.06% | 0.0 |
| 2023/05/18 | 56.15 | 0.56 | 1.0% | 0.0 |
| 2023/02/23 | 54.9 | 0.57 | 1.04% | 0.0 |
| 2022/11/17 | 55.8 | 0.61 | 1.09% | 0.0 |
| 2022/08/17 | 59.9 | 0.55 | 0.92% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....