
安泰銀(2849-TW)次交易(18)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為15.05元,相較今日收盤價15.45元,息值合計為0.4元,股息殖利率2.59%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/07/18 | 15.45 | 0.4 | 2.59% | 0.0 |
| 2022/07/19 | 15.1 | 0.73 | 4.83% | 0.0 |
| 2021/08/03 | 16.8 | 0.73 | 4.35% | 0.0 |
| 2020/07/28 | 15.1 | 0.73 | 4.83% | 0.0 |
| 2019/08/01 | 16.25 | 1.0 | 6.15% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....