
富邦歐洲銀行債(00846B-TW)次交易(17)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為33.01元,相較今日收盤價33.31元,息值合計為0.3元,股息殖利率0.91%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/17 | 33.31 | 0.304 | 0.91% | 0.0 |
| 2023/02/16 | 32.85 | 0.298 | 0.91% | 0.0 |
| 2022/11/16 | 31.11 | 0.285 | 0.92% | 0.0 |
| 2022/08/16 | 33.01 | 0.263 | 0.8% | 0.0 |
| 2022/05/18 | 32.92 | 0.227 | 0.69% | 0.0 |
讀取中....