
富邦全球非投等債(00741B-TW)次交易(21)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.54元。
首日參考價為35.71元,相較今日收盤價36.25元,息值合計為0.54元,股息殖利率1.5%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/21 | 36.25 | 0.543 | 1.5% | 0.0 |
| 2023/01/31 | 36.7 | 0.596 | 1.62% | 0.0 |
| 2022/10/19 | 37.44 | 0.821 | 2.19% | 0.0 |
| 2022/07/18 | 35.68 | 0.671 | 1.88% | 0.0 |
| 2022/04/20 | 37.09 | 0.454 | 1.22% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....