
富邦新興投等債(00845B-TW)次交易(16)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.34元。
首日參考價為30.96元,相較今日收盤價31.30元,息值合計為0.34元,股息殖利率1.09%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/02/16 | 31.30 | 0.341 | 1.09% | 0.0 |
| 2022/11/16 | 30.0 | 0.359 | 1.2% | 0.0 |
| 2022/08/16 | 31.76 | 0.313 | 0.99% | 0.0 |
| 2022/05/18 | 30.96 | 0.328 | 1.06% | 0.0 |
| 2022/02/22 | 34.04 | 0.285 | 0.84% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....