
凱基AAA-AA公司債(00841B-TW)次交易(16)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為31.54元,相較今日收盤價31.84元,息值合計為0.3元,股息殖利率0.94%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/02/16 | 31.84 | 0.3 | 0.94% | 0.0 |
| 2022/11/16 | 30.3 | 0.25 | 0.83% | 0.0 |
| 2022/08/16 | 34.01 | 0.32 | 0.94% | 0.0 |
| 2022/05/18 | 32.76 | 0.27 | 0.82% | 0.0 |
| 2022/02/22 | 36.17 | 0.25 | 0.69% | 0.0 |
讀取中....