【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260907)
1.外資連續買超五日以上的股票:
中華電(2412) 台灣大(3045) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 合庫金(5880)
華南金(2880) 兆豐金(2886) 精材(3374) 台燿(6274) 福華(8085)
信昌電(6173) 世紀*(5314) 華電網(6163)
2.連續買超四日的股票:
金居(8358) 華航(2610) 群聯(8299) 均豪(5443)
3.連續買超三日的股票:
聯電(2303) 美好證(6021) 聯發科(2454) 中美晶(5483) 富喬(1815)
旺矽(6223) 禾伸堂(3026)
4.連續買超二日的股票:
台積電(2330) 網家(8044) 宜特(3289) 亞電(4939) 中興電(1513)
上銀(2049) 旺宏(2337) 瑞軒(2489) 豐泰(9910) 橘子(6180)
太子(2511) 合晶(6182) 世界(5347) 南亞科(2408) 華邦電(2344)
鈺創(5351) 正達(3149) 華泰(2329) 擎亞(8096) 欣興(3037)
建榮(5340) 康舒(6282) 東浦(3290) 高僑(6234) 光洋科(1785)
國巨*(2327) 華新科(2492) 千如(3236) 九豪(6127) 雙鴻(3324)
台嘉碩(3221) 安碁(6174) 加高(8182) 十銓(4967)
5.轉賣為買的股票:
中租-KY(5871) 台塑化(6505) 晶宏(3141) 友達(2409) 群創(3481)
日月光投控(3711) 上詮(3363) 高技(5439) 中天(4128) 王道銀行(2897)
富強鑫(6603) 彩晶(6116) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 統一證(2855)
力成(6239) 台塑(1301) 台化(1326) 新興(2605) 萬海(2615)
四維航(5608) 頎邦(6147) 京元電子(2449) 晶豪科(3006) 南茂(8150)
創見(2451) 威剛(3260) 台玻(1802) 臻鼎-KY(4958) 楠梓電(2316)
律勝(3354) 憶聲(3024) 優群(3217) 天品(6199) 萬潤(6187)
晶技(3042) 宇瞻(8271) 力積電(6770) 合一(4743) 愛普*(6531)
6.買超前20名:
金融股:
兆豐金(2886) 遠東銀(2845)
電子股:
友達(2409) 力積電(6770) 華邦電(2344) 群創(3481) 聯電(2303)
日月光投控(3711) 富喬(1815) 台積電(2330) 南亞科(2408) 臻鼎-KY(4958)
晶豪科(3006) 華新科(2492) 旺宏(2337) 京元電子(2449) 國巨*(2327)
偉詮電(2436)
傳產股:
台化(1326) 台玻(1802)