【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260907)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
南亞(1303) 晟德(4123) 緯穎(6669) 精確(3162) 宜鼎(5289)
裕隆(2201) 中鼎(9933) 新纖(1409) 方土昶(6265) 美律(2439)
新美齊(2442) 聯合(4129) 中磊(5388) 至上(8112) 文曄(3036)
力旺(3529) 松瑞藥(4167) 僑威(3078) 信立(4303) 康霈*(6919)
2.連續賣超四日的股票:
寶成(9904) 台泥(1101) 宏達電(2498) 大江(8436) 神達(3706)
宏捷科(8086) 和桐(1714) 國喬(1312) 穩懋(3105) 立凱-KY(5227)
中探針(6217) 萬泰科(6190) 元太(8069) 協禧(3071) 湧德(3689)
3.連續賣超三日的股票:
遠百(2903) 鈊象(3293) 蔚華科(3055) 聯光通(4903) 振曜(6143)
台新新光金(2887) 新保(9925) 智冠(5478) 中石化(1314) 力麗(1444)
東和鋼鐵(2006) 國際中橡(2104) 原相(3227) 高力(8996) 華紙(1905)
榮成(1909) 欣銓(3264) 東洋(4105) 東台(4526) 國統(8936)
信音(6126) 一詮(2486) 廣運(6125) 光聯(5315) 久正(6167)
宏齊(6168) 立碁(8111) 中環(2323) 亞光(3019) 博智(8155)
潤隆(1808) 威健(3033) 能率(5392)
4.連續賣超二日的股票:
國建(2501) 興富發(2542) 亞泥(1102) 台灣高鐵(2633) 正德(2641)
大國鋼(8415) 第一銅(2009) 彰銀(2801) 新鉅科(3630) 永豐金(2890)
台中銀(2812) 華新(1605) 聯成(1313) 東聯(1710) 炎洲(4306)
南紡(1440) 長榮航(2618) 華榮(1608) 慧洋-KY(2637) 大成鋼(2027)
農林(2913) 冠德(2520) 力麒(5512) 榮剛(5009) 正隆(1904)
IET-KY(4971) 光環(3234) 美而快(5321) 聯茂(6213) 台表科(6278)
順德(2351) 晶采(8049) 元山(6275) 強茂(2481) 長興(1717)
可寧衛*(8422)
5.轉買為賣的股票:
鴻海(2317) 華碩(2357) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882)
中信金(2891) 統一(1216) 宏碁(2353) 中鋼(2002) 潤泰新(9945)
東捷(8064) 漢翔(2634) 佳世達(2352) 華星光(4979) 光頡(3624)
揚明光(3504) 達麗(6177) 佳凌(4976) 漢磊(3707) 光鋐(4956)
飛捷(6206) 環宇-KY(4991) 聯亞(3081) 創惟(6104) 凱基金(2883)
第一金(2892) 玉山金(2884) 群益證(6005) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
國票金(2889) 長華*(8070) 遠傳(4904) 廣達(2382) 仁寶(2324)
金寶(2312) 樺漢(6414) 緯創(3231) 英業達(2356) 神基(3005)
研華(2395) 威盛(2388) 技嘉(2376) 精英(2331) 微星(2377)
東元(1504) 聯強(2347) 藍天(2362) 台勝科(3532) 中纖(1718)
永光(1711) 景碩(3189) 友訊(2332) 中工(2515) 正文(4906)
台汽電(8926) 矽統(2363) 群光(2385) 啟碁(6285) 明泰(3380)
合勤控(3704) 凌華(6166) 尚立(3360) 環球晶(6488) 威強電(3022)
同欣電(6271) 嘉聯益(6153) 凱崴(5498) 燿華(2367) 華通(2313)
良維(6290) 環科(2413) 濱川(1569) 精金(3049) 華宏(8240)
台亞(2340) 鼎元(2426) 李洲(3066) 泰谷(3339) 光寶科(2301)
艾笛森(3591) 能率網通(8071) 廣明(6188) 先進光(3362) 今國光(6209)
大毅(2478) 日電貿(3090) 華容(5328) 立敦(6175) 艾華(6204)
雷科(6207) 金山電(8042) 蜜望實(8043) 奇鋐(3017) 台半(5425)
順達(3211) 系統電(5309) 倉和(6538) 材料*-KY(4763) 新漢(8234)
富采(3714) 長科*(6548) 寶雅*(5904) 和益(1709)
6.賣超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 彰銀(2801) 中信金(2891) 玉山金(2884)
電子股:
仁寶(2324) 華通(2313) 宏碁(2353) 鼎元(2426) 英業達(2356)
緯創(3231) 光寶科(2301) 強茂(2481) 和碩(4938) 微星(2377)
金寶(2312)
傳產股:
大成鋼(2027) 台泥(1101) 長興(1717) 國喬(1312) 華新(1605)