【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260904)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
晟德(4123) 緯穎(6669) 宜鼎(5289) 中鼎(9933) 方土昶(6265)
新美齊(2442) 聯合(4129) 同亨(5490) 中磊(5388) 至上(8112)
文曄(3036) 力旺(3529) 松瑞藥(4167) 僑威(3078) 萬潤(6187)
信立(4303) 康霈*(6919)
2.連續賣超四日的股票:
南亞(1303) 精確(3162) 統一證(2855) 裕隆(2201) 新纖(1409)
美律(2439) 優群(3217) 力積電(6770)
3.連續賣超三日的股票:
台塑化(6505) 寶成(9904) 台泥(1101) 宏達電(2498) 大江(8436)
台耀(4746) 彩晶(6116) 神達(3706) 宏捷科(8086) 矽格(6257)
力成(6239) 華夏(1305) 和桐(1714) 國喬(1312) 亞聚(1308)
京元電子(2449) 穩懋(3105) 台玻(1802) 立凱-KY(5227) 臻鼎-KY(4958)
楠梓電(2316) 中探針(6217) 萬泰科(6190) 元太(8069) 協禧(3071)
定穎投控(3715) 湧德(3689)
4.連續賣超二日的股票:
中租-KY(5871) 遠百(2903) 鈊象(3293) 蔚華科(3055) 聯光通(4903)
中天(4128) 富強鑫(6603) 振曜(6143) 台新新光金(2887) 新保(9925)
臺企銀(2834) 智冠(5478) 中石化(1314) 力鵬(1447) 力麗(1444)
新興(2605) 東和鋼鐵(2006) 國際中橡(2104) 原相(3227) 類比科(3438)
晶豪科(3006) 創見(2451) 威剛(3260) 仲琦(2419) 高力(8996)
華紙(1905) 榮成(1909) 欣銓(3264) 東洋(4105) 東台(4526)
國統(8936) 宇環(3276) 精星(8183) 律勝(3354) 信音(6126)
岳豐(6220) 一詮(2486) 達運(6120) 廣運(6125) 光聯(5315)
久正(6167) 宏齊(6168) 立碁(8111) 中環(2323) 天品(6199)
亞光(3019) 宇瞻(8271) 聯陽(3014) 博智(8155) 潤隆(1808)
威健(3033) 合一(4743) 能率(5392) 愛普*(6531) 協易機(4533)
5.轉買為賣的股票:
國建(2501) 興富發(2542) 晶宏(3141) 友達(2409) 群創(3481)
日月光投控(3711) 上詮(3363) 正德(2641) 高技(5439) 王道銀行(2897)
彰銀(2801) 新鉅科(3630) 永豐金(2890) 遠東銀(2845) 台中銀(2812)
統一實(9907) 華新(1605) 台塑(1301) 台化(1326) 東聯(1710)
台聚(1304) 長榮(2603) 裕民(2606) 萬海(2615) 長榮航(2618)
慧洋-KY(2637) 四維航(5608) 大成鋼(2027) 頎邦(6147) 冠德(2520)
力麒(5512) 南茂(8150) 榮剛(5009) IET-KY(4971) 陽程(3498)
光環(3234) 金像電(2368) 台虹(8039) 聯茂(6213) 台表科(6278)
亞通(6179) 晶技(3042) 強茂(2481)
6.賣超前20名:
金融股:
臺企銀(2834) 彰銀(2801)
電子股:
群創(3481) 力積電(6770) 頎邦(6147) 友達(2409) 強茂(2481)
臻鼎-KY(4958) 晶豪科(3006) 京元電子(2449) 台虹(8039) 日月光投控(3711)
穩懋(3105)
傳產股:
長榮(2603) 南亞(1303) 台泥(1101) 大成鋼(2027) 中石化(1314)
國喬(1312) 興富發(2542)