【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260903)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
由田(3455) 漢翔(2634) 晟德(4123) 立端(6245) 宜鼎(5289)
中鼎(9933) 方土昶(6265) 宏普(2536) 鈺創(5351) 伍豐(8076)
新美齊(2442) 聯合(4129) 同亨(5490) 中磊(5388) 至上(8112)
昇達科(3491) 力旺(3529) 千附(8383) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167)
僑威(3078) 東浦(3290) 華宏(8240) 千如(3236) 台半(5425)
康霈*(6919)
2.連續賣超四日的股票:
緯穎(6669) 環宇-KY(4991) 文曄(3036) 萬潤(6187) 佳邦(6284)
安碁(6174) 信立(4303)
3.連續賣超三日的股票:
和碩(4938) 南亞(1303) 曜越(3540) 精確(3162) 所羅門(2359)
統一證(2855) 仁寶(2324) 裕隆(2201) 貿聯-KY(3665) 新纖(1409)
中纖(1718) 美律(2439) 瑞昱(2379) GIS-KY(6456) 單井(3490)
鼎元(2426) 泰谷(3339) 優群(3217) 華新科(2492) 日電貿(3090)
力積電(6770)
4.連續賣超二日的股票:
正新(2105) 台積電(2330) 鴻海(2317) 網家(8044) 台塑化(6505)
寶成(9904) 東捷(8064) 台泥(1101) 宏達電(2498) 宜特(3289)
大江(8436) 光頡(3624) 昇陽半導體(8028) 台耀(4746) 彩晶(6116)
神達(3706) 神基(3005) 毅嘉(2402) 宏捷科(8086) 大同(2371)
東元(1504) 矽格(6257) 力成(6239) 美利達(9914) 華夏(1305)
和桐(1714) 國喬(1312) 亞聚(1308) 世紀鋼(9958) 士電(1503)
華城(1519) 京元電子(2449) 合晶(6182) 聯合再生(3576) 正文(4906)
世界(5347) 穩懋(3105) 台玻(1802) 正達(3149) 凌華(6166)
環球晶(6488) 立凱-KY(5227) 臻鼎-KY(4958) 泰鼎-KY(4927) 擎亞(8096)
楠梓電(2316) 建榮(5340) 中探針(6217) 佳必琪(6197) 萬泰科(6190)
博大(8109) 康舒(6282) 元太(8069) 光洋科(1785) 國碩(2406)
國巨*(2327) 九豪(6127) 立敦(6175) 艾華(6204) 雷科(6207)
越峰(8121) 協禧(3071) 希華(2484) 台嘉碩(3221) 加高(8182)
順達(3211) 系統電(5309) 定穎投控(3715) 晟銘電(3013) 湧德(3689)
和益(1709)
5.轉買為賣的股票:
華碩(2357) 宏碁(2353) 佳世達(2352) 新普(6121) 鈊象(3293)
揚明光(3504) 聯光通(4903) 中天(4128) 佳凌(4976) 神盾(6462)
光鋐(4956) 台新新光金(2887) 臺企銀(2834) 長華*(8070) 金寶(2312)
威盛(2388) 精華(1565) 龍巖(5530) 中石化(1314) 興農(1712)
力麗(1444) 新興(2605) 東和鋼鐵(2006) 大亞(1609) 昆盈(2365)
廣積(8050) 景碩(3189) 中工(2515) 原相(3227) 偉詮電(2436)
晶豪科(3006) 南亞科(2408) 創見(2451) 華邦電(2344) 威剛(3260)
精誠(6214) 榮成(1909) 欣銓(3264) 群光(2385) 輔信(2405)
尚立(3360) 致伸(4915) 映泰(2399) 東台(4526) 旭軟(3390)
嘉聯益(6153) 律勝(3354) 信音(6126) 飛宏(2457) 耀勝(3207)
一詮(2486) 濱川(1569) 松上(6156) 光聯(5315) 李洲(3066)
立碁(8111) 光寶科(2301) 中環(2323) 能率網通(8071) 廣宇(2328)
廣明(6188) 天品(6199) 亞光(3019) 今國光(6209) 佳能(2374)
華晶科(3059) 華容(5328) 金山電(8042) 力致(3483) 加百裕(3323)
十銓(4967) 材料*-KY(4763) 潤隆(1808) 事欣科(4916) 新漢(8234)
合一(4743) 能率(5392) 品安(8088) 增你強(3028) 寶雅*(5904)
6.賣超前20名:
金融股:
臺企銀(2834)
電子股:
南亞科(2408) 華邦電(2344) 力積電(6770) 旺宏(2337) 臻鼎-KY(4958)
彩晶(6116) 京元電子(2449) 合晶(6182) 光寶科(2301) 仁寶(2324)
景碩(3189) 鈺創(5351) 一詮(2486) 南電(8046)
傳產股:
台塑化(6505) 南亞(1303) 台泥(1101) 台玻(1802) 東台(4526)