【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260902)
1.外資連續買超五日以上的股票:
台灣大(3045) 元大金(2885) 鈊象(3293) 合庫金(5880) 華南金(2880)
第一金(2892) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 金寶(2312) 精材(3374)
光環(3234) 先進光(3362) 雙鴻(3324)
2.連續買超四日的股票:
中信金(2891) 佳世達(2352) 華星光(4979) 微星(2377) 大聯大(3702)
台燿(6274) 世紀*(5314)
3.連續買超三日的股票:
華碩(2357) 統一(1216) 宏碁(2353) 晶宏(3141) 新普(6121)
台新新光金(2887) 遠東銀(2845) 台中銀(2812) 國票金(2889) 遠傳(4904)
英業達(2356) 中石化(1314) 台肥(1722) 中工(2515) 群光(2385)
正崴(2392) 鴻準(2354) 十銓(4967) 材料*-KY(4763)
4.連續買超二日的股票:
中華電(2412) 上海商銀(5876) 亞昕(5213) 聯光通(4903) 亞電(4939)
王道銀行(2897) 神盾(6462) 福邦證(6026) 聯詠(3034) 高雄銀(2836)
緯創(3231) 矽力*-KY(6415) 統一實(9907) 聯強(2347) 興農(1712)
南紡(1440) 四維航(5608) 允強(2034) 景碩(3189) 原相(3227)
偉詮電(2436) 欣銓(3264) 映泰(2399) 敦泰(3545) 燿華(2367)
信音(6126) 一詮(2486) 濱川(1569) 福華(8085) 億光(2393)
吉祥全(2491) 廣宇(2328) 廣明(6188) 今國光(6209) 信昌電(6173)
金山電(8042) 力致(3483) 朋程(8255) 崇越電(3388) 普誠(6129)
家登(3680) 新漢(8234) 富采(3714) 華電網(6163)
5.轉賣為買的股票:
富邦金(2881) 友達(2409) 群創(3481) 金居(8358) 中天(4128)
佳凌(4976) 聯華(1229) 聯亞(3081) 盟立(2464) 彰銀(2801)
新鉅科(3630) 玉山金(2884) 華票(2820) 龍巖(5530) 新興(2605)
裕民(2606) 華航(2610) 東和鋼鐵(2006) 大亞(1609) 群聯(8299)
晶豪科(3006) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 威剛(3260) 精誠(6214)
榮成(1909) 尚立(3360) 中裕(4147) 東台(4526) 美而快(5321)
柏承(6141) 寬魚國際(6101) 德宏(5475) 台表科(6278) 嘉聯益(6153)
律勝(3354) 飛宏(2457) 新日興(3376) 均豪(5443) 精金(3049)
松上(6156) 李洲(3066) 立碁(8111) 光寶科(2301) 全新(2455)
能率網通(8071) 華晶科(3059) 華容(5328) 加百裕(3323) 合一(4743)
能率(5392) 品安(8088) 可寧衛*(8422) 寶雅*(5904)
6.買超前20名:
金融股:
台中銀(2812) 合庫金(5880) 兆豐金(2886) 遠東銀(2845) 第一金(2892)
華南金(2880) 國票金(2889) 彰銀(2801) 上海商銀(5876) 臺企銀(2834)
玉山金(2884) 台新新光金(2887)
電子股:
華邦電(2344) 盟立(2464) 友達(2409) 緯創(3231) 亞光(3019)
中華電(2412) 群創(3481)
傳產股:
統一(1216)