【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260902)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中鋼(2002) 由田(3455) 晟德(4123) 宏致(3605) 高技(5439)
宜鼎(5289) 方土昶(6265) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 新美齊(2442)
聯合(4129) 同亨(5490) 中磊(5388) 至上(8112) 千附(8383)
浩鼎(4174) 東浦(3290) 華宏(8240) 台半(5425) 康霈*(6919)
2.連續賣超四日的股票:
漢翔(2634) 立端(6245) 中鼎(9933) 友訊(2332) 宏普(2536)
昇達科(3491) 力旺(3529) 松瑞藥(4167) 僑威(3078) 千如(3236)
3.連續賣超三日的股票:
聯電(2303) 緯穎(6669) 環宇-KY(4991) 聯發科(2454) 茂迪(6244)
文曄(3036) 金像電(2368) 台虹(8039) 凱崴(5498) 亞通(6179)
萬潤(6187) 佳邦(6284) 安碁(6174) 強茂(2481) 信立(4303)
4.連續賣超二日的股票:
和碩(4938) 國泰金(2882) 南亞(1303) 曜越(3540) 精確(3162)
所羅門(2359) 統一證(2855) 仁寶(2324) 裕隆(2201) 貿聯-KY(3665)
瑞軒(2489) 華新(1605) 新纖(1409) 中纖(1718) 陽明(2609)
華榮(1608) 美律(2439) 瑞昱(2379) GIS-KY(6456) 陽程(3498)
單井(3490) 霖宏(5464) 華通(2313) 良維(6290) 台達電(2308)
鼎元(2426) 泰谷(3339) 優群(3217) 華新科(2492) 日電貿(3090)
力積電(6770)
5.轉買為賣的股票:
正新(2105) 台積電(2330) 鴻海(2317) 台塑化(6505) 亞翔(6139)
台泥(1101) 亞泥(1102) 宏達電(2498) 日月光投控(3711) 宜特(3289)
大江(8436) 上詮(3363) 正德(2641) 光頡(3624) 帆宣(6196)
漢磊(3707) 凱基金(2883) 群益證(6005) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
神達(3706) 神基(3005) 宏捷科(8086) 大同(2371) 東元(1504)
矽格(6257) 超豐(2441) 力成(6239) 台塑(1301) 台化(1326)
和桐(1714) 國喬(1312) 東鹼(1708) 長榮(2603) 萬海(2615)
長榮航(2618) 大成鋼(2027) 中鴻(2014) 士電(1503) 華城(1519)
京元電子(2449) 中美晶(5483) 合晶(6182) 聯合再生(3576) 智原(3035)
智邦(2345) 正文(4906) 世界(5347) 南茂(8150) 茂矽(2342)
榮剛(5009) 穩懋(3105) 台玻(1802) 台橡(2103) 正達(3149)
環球晶(6488) 捷敏-KY(6525) IET-KY(4971) 立凱-KY(5227) 臻鼎-KY(4958)
泰鼎-KY(4927) 譜瑞-KY(4966) 同欣電(6271) 富鼎(8261) 擎亞(8096)
聯茂(6213) 富喬(1815) 楠梓電(2316) 建榮(5340) 中探針(6217)
萬泰科(6190) 博大(8109) 順德(2351) 元太(8069) 光洋科(1785)
國碩(2406) 國巨*(2327) 九豪(6127) 立敦(6175) 艾華(6204)
雷科(6207) 越峰(8121) 建準(2421) 協禧(3071) 希華(2484)
台嘉碩(3221) 加高(8182) 倉和(6538) 定穎投控(3715) 長興(1717)
和益(1709)
6.賣超前20名:
金融股:
凱基金(2883) 國泰金(2882)
電子股:
聯電(2303) 仁寶(2324) 國巨*(2327) 台積電(2330) 文曄(3036)
京元電子(2449) 強茂(2481) 鴻海(2317) 合晶(6182) 臻鼎-KY(4958)
台達電(2308) 穩懋(3105) 瑞軒(2489) 南茂(8150)
傳產股:
台泥(1101) 和桐(1714) 台塑化(6505) 中鋼(2002)