【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260901)
1.外資連續買超五日以上的股票:
台灣大(3045) 凱基金(2883) 第一金(2892) 兆豐金(2886) 金寶(2312)
台塑(1301) 台化(1326) 和桐(1714) 精材(3374) 富喬(1815)
萬泰科(6190) 光鼎(6226) 先進光(3362) 建準(2421)
2.連續買超四日的股票:
元大金(2885) 鈊象(3293) 合庫金(5880) 華南金(2880) 永豐金(2890)
光環(3234) 順德(2351) 雙鴻(3324) 長興(1717)
3.連續買超三日的股票:
中信金(2891) 佳世達(2352) 華星光(4979) 微星(2377) 大聯大(3702)
東陽(1319) 國喬(1312) 聯合再生(3576) 台燿(6274) 欣興(3037)
世紀*(5314)
4.連續買超二日的股票:
華碩(2357) 可成(2474) 統一(1216) 台塑化(6505) 宏碁(2353)
晶宏(3141) 新普(6121) 台新新光金(2887) 遠東銀(2845) 台中銀(2812)
國票金(2889) 遠傳(4904) 廣達(2382) 英業達(2356) 神基(3005)
聯成(1313) 福懋(1434) 中石化(1314) 遠東新(1402) 長榮航(2618)
慧洋-KY(2637) 台肥(1722) 中工(2515) 華紙(1905) 群光(2385)
IET-KY(4971) 臻鼎-KY(4958) 擎亞(8096) 正崴(2392) 立隆電(2472)
鴻準(2354) 希華(2484) 晶技(3042) 十銓(4967) 倉和(6538)
材料*-KY(4763)
5.轉賣為買的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 中華電(2412) 上海商銀(5876) 亞翔(6139)
台泥(1101) 宏達電(2498) 日月光投控(3711) 宜特(3289) 大江(8436)
美好證(6021) 上詮(3363) 正德(2641) 光頡(3624) 亞電(4939)
漢磊(3707) 富強鑫(6603) 福邦證(6026) 新保(9925) 高雄銀(2836)
群益證(6005) 康和證(6016) 緯創(3231) 神達(3706) 宏捷科(8086)
凌陽(2401) 大同(2371) 東元(1504) 中興電(1513) 矽格(6257)
矽力*-KY(6415) 超豐(2441) 力成(6239) 聯強(2347) 萬海(2615)
四維航(5608) 彰源(2030) 大成鋼(2027) 士電(1503) 華城(1519)
京元電子(2449) 景碩(3189) 中美晶(5483) 合晶(6182) 原相(3227)
智原(3035) 偉詮電(2436) 正文(4906) 世界(5347) 南茂(8150)
榮剛(5009) 穩懋(3105) 菱生(2369) 台玻(1802) 欣銓(3264)
台汽電(8926) 啟碁(6285) 正達(3149) 環球晶(6488) 立凱-KY(5227)
泰鼎-KY(4927) 譜瑞-KY(4966) 映泰(2399) 國統(8936) 光罩(2338)
尖點(8021) 聯茂(6213) 建榮(5340) 信音(6126) 濱川(1569)
福華(8085) 廣運(6125) 元太(8069) 久元(6261) 光洋科(1785)
廣明(6188) 國巨*(2327) 九豪(6127) 信昌電(6173) 立敦(6175)
雷科(6207) 金山電(8042) 越峰(8121) 兆赫(2485) 協禧(3071)
台嘉碩(3221) 加高(8182) 朋程(8255) 崇越電(3388) 普誠(6129)
晶焱(6411) 家登(3680) 聯陽(3014) 博智(8155) 定穎投控(3715)
富采(3714) 長科*(6548) 華電網(6163) 勤誠(8210) 和益(1709)
6.買超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 凱基金(2883) 兆豐金(2886) 第一金(2892) 台中銀(2812)
華南金(2880) 永豐金(2890) 元大金(2885)
電子股:
南茂(8150) 鴻海(2317) 富喬(1815) 合晶(6182) 國巨*(2327)
神達(3706) 穩懋(3105) 鴻準(2354)
傳產股:
台化(1326) 台泥(1101) 台塑(1301) 長興(1717)