【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260901)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
由田(3455) 晟德(4123) 宏致(3605) 宜鼎(5289) 方土昶(6265)
鈺創(5351) 高力(8996) 同亨(5490) 中磊(5388) 至上(8112)
東浦(3290) 華宏(8240) 康霈*(6919) 威健(3033)
2.連續賣超四日的股票:
中鋼(2002) 潤泰新(9945) 永捷(4714) 高技(5439) 振曜(6143)
華航(2610) 伍豐(8076) 新美齊(2442) 聯合(4129) 千附(8383)
浩鼎(4174) 台半(5425)
3.連續賣超三日的股票:
佳格(1227) 漢翔(2634) 立端(6245) 中鼎(9933) 大成(1210)
橘子(6180) 友訊(2332) 宏普(2536) 力麒(5512) 東洋(4105)
合勤控(3704) 中裕(4147) 昇達科(3491) 力旺(3529) 華盈(3520)
松瑞藥(4167) 德宏(5475) 達邁(3645) 僑威(3078) 大毅(2478)
千如(3236)
4.連續賣超二日的股票:
富邦金(2881) 興富發(2542) 聯電(2303) 群創(3481) 緯穎(6669)
中天(4128) 環宇-KY(4991) 聯亞(3081) 華票(2820) 眾達-KY(4977)
龍巖(5530) 聯發科(2454) 新興(2605) 茂迪(6244) 明泰(3380)
尚立(3360) 文曄(3036) 智易(3596) 金像電(2368) 台虹(8039)
柏承(6141) 嘉聯益(6153) 凱崴(5498) 新日興(3376) 均豪(5443)
精金(3049) 松上(6156) 凌巨(8105) 李洲(3066) 光寶科(2301)
能率網通(8071) 亞通(6179) 華容(5328) 萬潤(6187) 佳邦(6284)
蜜望實(8043) 安碁(6174) 強茂(2481) 加百裕(3323) 信立(4303)
合一(4743) 能率(5392) 品安(8088) 協易機(4533)
5.轉買為賣的股票:
和碩(4938) 國泰金(2882) 中租-KY(5871) 南亞(1303) 友達(2409)
金居(8358) 曜越(3540) 台達化(1309) 彰銀(2801) 玉山金(2884)
統一證(2855) 仁寶(2324) 技嘉(2376) 裕隆(2201) 旺宏(2337)
瑞軒(2489) 華新(1605) 中華化(1727) 台聚(1304) 新纖(1409)
中纖(1718) 陽明(2609) 裕民(2606) 華榮(1608) 燁輝(2023)
群聯(8299) 晶豪科(3006) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 威剛(3260)
精誠(6214) 榮成(1909) 陽程(3498) 單井(3490) 美而快(5321)
寬魚國際(6101) 光譜(5381) 律勝(3354) 南電(8046) 華通(2313)
良維(6290) 憶聲(3024) 新門(5432) 泰谷(3339) 立碁(8111)
全新(2455) 聯鈞(3450) 華新科(2492) 日電貿(3090) 力積電(6770)
愛普*(6531) 寶雅*(5904)
6.賣超前20名:
金融股:
玉山金(2884) 國泰金(2882)
電子股:
力積電(6770) 華邦電(2344) 南亞科(2408) 聯電(2303) 友達(2409)
仁寶(2324) 晶豪科(3006) 群創(3481) 旺宏(2337) 瑞軒(2489)
華通(2313)
傳產股:
陽明(2609) 新纖(1409) 中纖(1718) 康霈*(6919) 南亞(1303)
中租-KY(5871) 中鋼(2002)