nStock_icon

《外資》賣超股:京元電子、國巨*、康霈*

(圖片來源:freepik)
分享
作者:時報新聞

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260831)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
晟德(4123) 宏致(3605) 宜鼎(5289) 方土昶(6265) 鈺創(5351)
高力(8996) 同亨(5490) 中磊(5388) 至上(8112) 信音(6126)
東浦(3290) 瑞儀(6176) 廣運(6125) 康霈*(6919) 威健(3033)
2.連續賣超四日的股票:
中華電(2412) 由田(3455) 華宏(8240)
3.連續賣超三日的股票:
中鋼(2002) 潤泰全(2915) 潤泰新(9945) 亞翔(6139) 大江(8436)
永捷(4714) 光頡(3624) 高技(5439) 振曜(6143) 新保(9925)
緯創(3231) 聯強(2347) 華航(2610) 大成鋼(2027) 國產(2504)
正文(4906) 伍豐(8076) 新美齊(2442) 矽統(2363) 聯合(4129)
千附(8383) 浩鼎(4174) 建榮(5340) 元太(8069) 國巨*(2327)
台半(5425)
4.連續賣超二日的股票:
佳格(1227) 上海商銀(5876) 國建(2501) 漢翔(2634) 宏達電(2498)
日月光投控(3711) 工信(5521) 正德(2641) 大國鋼(8415) 立端(6245)
富強鑫(6603) 創惟(6104) 彩晶(6116) 群益證(6005) 康和證(6016)
宏捷科(8086) 大同(2371) 東元(1504) 中興電(1513) 亞力(1514)
矽力*-KY(6415) 美利達(9914) 中鼎(9933) 大成(1210) 橘子(6180)
士電(1503) 華城(1519) 景碩(3189) 友訊(2332) 遠雄(5522)
華固(2548) 鄉林(5531) 宏普(2536) 日勝生(2547) 基泰(2538)
南港(2101) 力麒(5512) 中美晶(5483) 合晶(6182) 原相(3227)
義隆(2458) 榮剛(5009) 東洋(4105) 台汽電(8926) 合勤控(3704)
環球晶(6488) 中裕(4147) 立凱-KY(5227) 昇達科(3491) 力旺(3529)
華盈(3520) 松瑞藥(4167) 德宏(5475) 宣德(5457) 達邁(3645)
僑威(3078) 廣明(6188) 大毅(2478) 千如(3236) 九豪(6127)
立敦(6175) 雷科(6207) 金山電(8042) 越峰(8121) 兆赫(2485)
元山(6275) 台嘉碩(3221) 朋程(8255) 潤隆(1808) 雷虎(8033)
長榮航太(2645) 長科*(6548)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 富邦金(2881) 東捷(8064) 台泥(1101)
聯電(2303) 明基材(8215) 群創(3481) 宜特(3289) 上詮(3363)
揚明光(3504) 中天(4128) 亞電(4939) 漢磊(3707) 福邦證(6026)
環宇-KY(4991) 聯亞(3081) 晟楠(3631) 神達(3706) 矽格(6257)
眾達-KY(4977) 超豐(2441) 力成(6239) 龍巖(5530) 聯發科(2454)
新興(2605) 萬海(2615) 四維航(5608) 彰源(2030) 京元電子(2449)
茂迪(6244) 智原(3035) 偉詮電(2436) 世界(5347) 南茂(8150)
穩懋(3105) 菱生(2369) 台玻(1802) 欣銓(3264) 啟碁(6285)
尚立(3360) 泰鼎-KY(4927) 映泰(2399) 國統(8936) 金像電(2368)
台虹(8039) 柏承(6141) 聯茂(6213) 晟鈦(3229) 嘉聯益(6153)
凱崴(5498) 競國(6108) 新日興(3376) 均豪(5443) 濱川(1569)
精金(3049) 福華(8085) 李洲(3066) 光寶科(2301) 光洋科(1785)
中環(2323) 亞通(6179) 天品(6199) 大立光(3008) 華容(5328)
信昌電(6173) 萬潤(6187) 佳邦(6284) 蜜望實(8043) 安碁(6174)
加高(8182) 強茂(2481) 崇越電(3388) 順達(3211) 普誠(6129)
健和興(3003) 家登(3680) 宇瞻(8271) 博智(8155) 富采(3714)
能率(5392) 華電網(6163) 勤誠(8210) 協易機(4533) 榮科(4989)
和益(1709)
6.賣超前20名:
電子股:
京元電子(2449) 國巨*(2327) 聯電(2303) 群創(3481) 日月光投控(3711)
精金(3049) 力成(6239) 穩懋(3105) 景碩(3189) 矽格(6257)
強茂(2481) 緯創(3231) 台積電(2330) 光寶科(2301) 中美晶(5483)
南茂(8150)
傳產股:
康霈*(6919) 萬海(2615) 台泥(1101) 中鋼(2002)
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值

讀取中....

© 2020. 凱衛資訊股份有限公司(統編:21261212) All Rights Reserved.
1
nStock is one brand of K WAY Information. V2.0.3.6