【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260827)
1.外資連續買超五日以上的股票:
台灣大(3045) 統一(1216) 亞泥(1102) 日月光投控(3711) 王道銀行(2897)
福邦證(6026) 創惟(6104) 第一金(2892) 兆豐金(2886) 華新(1605)
長榮(2603) 欣銓(3264) 中裕(4147) 陽程(3498) 能率網通(8071)
九豪(6127)
2.連續買超四日的股票:
廣達(2382) 精材(3374) 長科*(6548)
3.連續買超三日的股票:
東捷(8064) 宜特(3289) 金居(8358) 統振(6170) 上詮(3363)
神盾(6462) 凱基金(2883) 台新新光金(2887) 宏遠證(6015) 大同(2371)
統一實(9907) 橘子(6180) 台塑(1301) 台化(1326) 聯成(1313)
台聚(1304) 力麒(5512) 穩懋(3105) 群光(2385) 精星(8183)
中探針(6217) 瀚荃(8103) 萬泰科(6190) TPK-KY(3673) 全新(2455)
聯鈞(3450) 吉祥全(2491) 先進光(3362) 千如(3236) 立敦(6175)
雷科(6207) 台嘉碩(3221) 加高(8182) 華電網(6163)
4.連續買超二日的股票:
台積電(2330) 可成(2474) 宏碁(2353) 美好證(6021) 亞昕(5213)
立端(6245) 聯光通(4903) 漢磊(3707) 環宇-KY(4991) 彩晶(6116)
新鉅科(3630) 群益證(6005) 統一證(2855) 國票金(2889) 華票(2820)
金寶(2312) 精華(1565) 旺宏(2337) 巨大(9921) 台苯(1310)
華夏(1305) 福懋(1434) 和桐(1714) 中石化(1314) 中華化(1727)
亞聚(1308) 東鹼(1708) 中纖(1718) 華榮(1608) 彰源(2030)
士電(1503) 京元電子(2449) 中工(2515) 原相(3227) 世界(5347)
南亞科(2408) 華邦電(2344) 正隆(1904) 台橡(2103) 泰鼎-KY(4927)
GIS-KY(6456) 力旺(3529) 光群雷(2461) 華東(8110) 精成科(6191)
柏承(6141) 台郡(6269) 光譜(5381) 敬鵬(2355) 富喬(1815)
嘉聯益(6153) 華通(2313) 萬旭(6134) 幃翔(6185) 宣德(5457)
岳豐(6220) 台達電(2308) 新日興(3376) 鉅祥(2476) 均豪(5443)
濱川(1569) 晉倫(6151) 錦明(3230) 英濟(3294) 松上(6156)
日揚(6208) 高僑(6234) 億光(2393) 李洲(3066) 光鼎(6226)
廣宇(2328) 廣明(6188) 亞光(3019) 越峰(8121) 兆赫(2485)
鴻準(2354) 建準(2421) 力致(3483) 加百裕(3323) 家登(3680)
新漢(8234) 長榮航太(2645) 寶一(8222) 能率(5392) 福懋科(8131)
湧德(3689)
5.轉賣為買的股票:
鴻海(2317) 元大金(2885) 台塑化(6505) 漢翔(2634) 友達(2409)
鈊象(3293) 正德(2641) 大國鋼(8415) 富強鑫(6603) 聯亞(3081)
盟立(2464) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 遠東銀(2845) 台中銀(2812)
聯邦銀(2838) 遠傳(4904) 宏捷科(8086) 東聯(1710) 新纖(1409)
陽明(2609) 中美晶(5483) 合晶(6182) 晶豪科(3006) 榮剛(5009)
新華(5481) 環球晶(6488) 單井(3490) 光環(3234) 台虹(8039)
聯茂(6213) 德宏(5475) 良維(6290) 一詮(2486) 順德(2351)
鼎元(2426) 宏齊(6168) 旺矽(6223) 立碁(8111) 萬潤(6187)
金山電(8042) 雙鴻(3324) 安碁(6174) 信立(4303) 雷虎(8033)
長興(1717) 富采(3714)
6.買超前20名:
金融股:
國票金(2889) 彰銀(2801) 第一金(2892) 凱基金(2883) 兆豐金(2886)
電子股:
南亞科(2408) 華邦電(2344) 鴻海(2317) 彩晶(6116) 鴻準(2354)
旺宏(2337)
傳產股:
台塑(1301) 中石化(1314) 大同(2371) 漢翔(2634) 長興(1717)
台化(1326) 東元(1504) 長榮(2603) 陽明(2609)