【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260825)
1.外資連續買超五日以上的股票:
台灣大(3045) 中租-KY(5871) 統一(1216) 遠百(2903) 亞泥(1102)
日月光投控(3711) 王道銀行(2897) 福邦證(6026) 創惟(6104) 第一金(2892)
兆豐金(2886) 遠傳(4904) 龍巖(5530) 長榮(2603) 陽明(2609)
萬海(2615) 中裕(4147) 陽程(3498) 聯茂(6213) 欣興(3037)
2.連續買超四日的股票:
台灣高鐵(2633) 華南金(2880) 裕民(2606)
3.連續買超三日的股票:
中航(2612) 聯詠(3034) 合庫金(5880) 台中銀(2812) 華新(1605)
華航(2610) 慧洋-KY(2637) 台航(2617) 瑞昱(2379) 欣銓(3264)
光環(3234) 正崴(2392) 能率網通(8071) 亞通(6179) 九豪(6127)
4.連續買超二日的股票:
華碩(2357) 潤泰新(9945) 由田(3455) 新普(6121) 廣達(2382)
東陽(1319) 頎邦(6147) 廣積(8050) 精誠(6214) 精材(3374)
新華(5481) 臻鼎-KY(4958) 單井(3490) 富鼎(8261) 華容(5328)
雙鴻(3324) 強茂(2481) 崇越電(3388) 倉和(6538) 長科*(6548)
5.轉賣為買的股票:
中華電(2412) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891) 上海商銀(5876)
台塑化(6505) 南亞(1303) 興富發(2542) 東捷(8064) 友達(2409)
群創(3481) 華星光(4979) 金居(8358) 上詮(3363) 光頡(3624)
達麗(6177) 亞電(4939) 神盾(6462) 凱基金(2883) 台新新光金(2887)
永豐金(2890) 玉山金(2884) 遠東銀(2845) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
大同(2371) 裕隆(2201) 瑞軒(2489) 美利達(9914) 中鼎(9933)
台塑(1301) 台化(1326) 聯成(1313) 東聯(1710) 台聚(1304)
遠東新(1402) 台驊控股(2636) 國際中橡(2104) 長虹(5534) 力麒(5512)
茂迪(6244) 穩懋(3105) 榮成(1909) IET-KY(4971) 譜瑞-KY(4966)
擎亞(8096) 台虹(8039) 德宏(5475) 建榮(5340) 競國(6108)
中探針(6217) 萬泰科(6190) 博大(8109) TPK-KY(3673) 聯鈞(3450)
光洋科(1785) 先進光(3362) 國巨*(2327) 千如(3236) 信昌電(6173)
立敦(6175) 金山電(8042) 蜜望實(8043) 希華(2484) 台嘉碩(3221)
安碁(6174) 加高(8182) 台半(5425) 長興(1717)
6.買超前20名:
金融股:
凱基金(2883) 富邦金(2881) 第一金(2892) 兆豐金(2886) 國泰金(2882)
玉山金(2884) 中信金(2891) 永豐金(2890) 華南金(2880) 台新新光金(2887)
電子股:
友達(2409) 群創(3481) 台灣大(3045) 台虹(8039)
傳產股:
裕民(2606) 統一(1216) 華航(2610) 陽明(2609) 萬海(2615)
長榮(2603)