【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260825)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
鴻海(2317) 晟德(4123) 聯亞(3081) 緯創(3231) 宏捷科(8086)
凌陽(2401) 合晶(6182) 同亨(5490) 中磊(5388) 力旺(3529)
千附(8383) 智易(3596) 康舒(6282) 廣運(6125) 晶采(8049)
中環(2323) 優群(3217) 長榮航太(2645)
2.連續賣超四日的股票:
立端(6245) 環宇-KY(4991) 超豐(2441) 一詮(2486) 國碩(2406)
佳邦(6284) 湧德(3689)
3.連續賣超三日的股票:
佳世達(2352) 建錩(5014) 宏致(3605) 所羅門(2359) 臺企銀(2834)
東元(1504) 矽統(2363) 文曄(3036) 宇環(3276) 晟鈦(3229)
台表科(6278) 華通(2313) 元太(8069) 信立(4303)
4.連續賣超二日的股票:
台積電(2330) 元大金(2885) 台泥(1101) 中天(4128) 台耀(4746)
彰銀(2801) 統一證(2855) 威盛(2388) 大聯大(3702) 台苯(1310)
中石化(1314) 力麗(1444) 台船(2208) 益航(2601) 四維航(5608)
世紀鋼(9958) 建大(2106) 台肥(1722) 聯合再生(3576) 南亞科(2408)
創見(2451) 榮剛(5009) 華邦電(2344) 鈺創(5351) 高力(8996)
致伸(4915) 昇達科(3491) 浩鼎(4174) 寬魚國際(6101) 富喬(1815)
宣德(5457) 台達電(2308) 僑威(3078) 沛波(6248) 東浦(3290)
錦明(3230) 瑞儀(6176) 亞光(3019) 兆赫(2485) 材料*-KY(4763)
康霈*(6919) 合一(4743) 品安(8088)
5.轉買為賣的股票:
和碩(4938) 宏碁(2353) 聯電(2303) 鈊象(3293) 零壹(3029)
正德(2641) 聯光通(4903) 宜鼎(5289) 漢磊(3707) 欣陸(3703)
第一銅(2009) 彩晶(6116) 仁寶(2324) 金寶(2312) 英業達(2356)
神達(3706) 旺宏(2337) 台勝科(3532) 長榮航(2618) 華榮(1608)
方土昶(6265) 京元電子(2449) 南港(2101) 中工(2515) 中美晶(5483)
群聯(8299) 晶豪科(3006) 世界(5347) 南茂(8150) 威剛(3260)
菱生(2369) 環球晶(6488) 至上(8112) 威強電(3022) 映泰(2399)
華泰(2329) 松瑞藥(4167) 凱崴(5498) 幃翔(6185) 良維(6290)
濱川(1569) 順德(2351) 福華(8085) 憶聲(3024) 鼎元(2426)
光寶科(2301) 萬潤(6187) 順達(3211) 宇瞻(8271) 力積電(6770)
新漢(8234) 威健(3033) 寶雅*(5904)
6.賣超前20名:
金融股:
臺企銀(2834) 彰銀(2801)
電子股:
力積電(6770) 鴻海(2317) 聯電(2303) 仁寶(2324) 緯創(3231)
威剛(3260) 旺宏(2337) 合晶(6182) 佳世達(2352) 鼎元(2426)
神達(3706) 精金(3049)
傳產股:
中鋼(2002) 新興(2605) 材料*-KY(4763) 正德(2641) 台泥(1101)
中纖(1718)