【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260814)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中華電(2412) 台灣高鐵(2633) 達麗(6177) 王道銀行(2897) 欣陸(3703)
合庫金(5880) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 華票(2820) 聚陽(1477)
儒鴻(1476) 華航(2610) 長榮航(2618) 廣積(8050) 智易(3596)
德宏(5475) 南電(8046) 元太(8069) 優群(3217) 日電貿(3090)
信昌電(6173) 長榮航太(2645) 寶雅*(5904)
2.連續賣超四日的股票:
大江(8436) 宏捷科(8086) 力成(6239) 精材(3374) 中磊(5388)
致伸(4915) 晶采(8049) 千如(3236)
3.連續賣超三日的股票:
佳格(1227) 上海商銀(5876) 遠百(2903) 亞翔(6139) 建錩(5014)
金居(8358) 鈊象(3293) 嘉澤(3533) 威盛(2388) 大成(1210)
中菲行(5609) 中鴻(2014) 世紀鋼(9958) 建大(2106) 原相(3227)
伍豐(8076) 高力(8996) 東洋(4105) 昇達科(3491) 文曄(3036)
金像電(2368) 強茂(2481) 宇瞻(8271)
4.連續賣超二日的股票:
正新(2105) 台灣大(3045) 統一超(2912) 中鋼(2002) 環泥(1104)
佳世達(2352) 晟德(4123) 統振(6170) 上詮(3363) 精確(3162)
高技(5439) 聯光通(4903) 聯亞(3081) 新鉅科(3630) 統一證(2855)
矽格(6257) 美利達(9914) 網龍(3083) 三芳(1307) 台勝科(3532)
遠東新(1402) 聚亨(2022) 京元電子(2449) 台肥(1722) 華固(2548)
國產(2504) 南港(2101) 力麒(5512) 中美晶(5483) 合晶(6182)
義隆(2458) 群聯(8299) 榮剛(5009) 穩懋(3105) 欣銓(3264)
尚立(3360) 中裕(4147) 威強電(3022) 力旺(3529) 國統(8936)
霖宏(5464) 萬旭(6134) 信音(6126) 宣德(5457) 鉅祥(2476)
均豪(5443) 光聯(5315) 鼎元(2426) 李洲(3066) 泰谷(3339)
光洋科(1785) 國碩(2406) 能率網通(8071) 廣明(6188) 興勤(2428)
華容(5328) 鈞寶(6155) 立敦(6175) 越峰(8121) 協禧(3071)
安碁(6174) 加高(8182) 台半(5425) 松翰(5471) 世紀*(5314)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 元大金(2885) 興富發(2542) 聯電(2303) 光頡(3624)
中天(4128) 亞電(4939) 宜鼎(5289) 漢磊(3707) 飛捷(6206)
富強鑫(6603) 聯詠(3034) 凱基金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892)
永豐金(2890) 緯創(3231) 微星(2377) 統一實(9907) 巨大(9921)
永光(1711) 大成鋼(2027) 頎邦(6147) 宏普(2536) 日勝生(2547)
中工(2515) 新唐(4919) 南亞科(2408) 南茂(8150) 創見(2451)
威剛(3260) 台橡(2103) 益登(3048) 正達(3149) IET-KY(4971)
立凱-KY(5227) 南帝(2108) 至上(8112) 千附(8383) 寬魚國際(6101)
楠梓電(2316) 健鼎(3044) 良維(6290) 萬泰科(6190) 台達電(2308)
康舒(6282) 新門(5432) 億光(2393) 光寶科(2301) 久元(6261)
亞通(6179) 先進光(3362) 國巨*(2327) 凱美(2375) 華新科(2492)
佳邦(6284) 金山電(8042) 希華(2484) 晶技(3042) 台嘉碩(3221)
十銓(4967) 信立(4303) 雷虎(8033) 長興(1717) 富采(3714)
合一(4743) 品安(8088) 福懋科(8131) 湧德(3689)
6.賣超前20名:
金融股:
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 元大金(2885) 華南金(2880)
電子股:
國巨*(2327) 合晶(6182) 南亞科(2408) 華新科(2492) 京元電子(2449)
中磊(5388) 南茂(8150) 微星(2377) 大聯大(3702)
傳產股:
中鋼(2002) 華航(2610) 長榮航(2618) 長興(1717) 大成鋼(2027)
寶雅*(5904) 南港(2101)