【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260810)
1.外資連續買超五日以上的股票:
中信金(2891) 統一(1216) 晶宏(3141) 新普(6121) 華星光(4979)
鈊象(3293) 立端(6245) 創惟(6104) 三商壽(2867) 大同(2371)
遠東新(1402) 大成鋼(2027) 方土昶(6265) 晶豪科(3006) 南亞科(2408)
鈺創(5351) 至上(8112) 光譜(5381) 中光電(5371) 新漢(8234)
世紀*(5314) 華電網(6163)
2.連續買超四日的股票:
中鋼(2002) 台泥(1101) 上詮(3363) 美利達(9914) 華榮(1608)
中鴻(2014) 日勝生(2547) 先進光(3362)
3.連續買超三日的股票:
上海商銀(5876) 寶成(9904) 大國鋼(8415) 新光鋼(2031) 英業達(2356)
巨大(9921) 台聚(1304) 長榮(2603) 中菲行(5609) 台肥(1722)
國產(2504) 榮成(1909) 正隆(1904) 光環(3234) 美而快(5321)
僑威(3078) 聯鈞(3450) 鴻準(2354)
4.連續買超二日的股票:
華碩(2357) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885) 潤泰全(2915)
潤泰新(9945) 友達(2409) 建錩(5014) 正德(2641) 帆宣(6196)
鉅陞(5529) 神盾(6462) 富強鑫(6603) 環宇-KY(4991) 聯詠(3034)
台新新光金(2887) 永豐金(2890) 遠傳(4904) 緯創(3231) 威盛(2388)
精英(2331) 中華(2204) 統一實(9907) 橘子(6180) 亞聚(1308)
新興(2605) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 允強(2034) 彰源(2030)
世紀鋼(9958) 國際中橡(2104) 和大(1536) 農林(2913) 中工(2515)
力麒(5512) 原相(3227) 偉詮電(2436) 榮剛(5009) 東洋(4105)
新美齊(2442) 盛群(6202) 鈺齊-KY(9802) GIS-KY(6456) 南帝(2108)
威強電(3022) 同欣電(6271) 千附(8383) 浩鼎(4174) 聯茂(6213)
台表科(6278) 松上(6156) 華宏(8240) 立碁(8111) 光寶科(2301)
亞通(6179) 萬潤(6187) 加百裕(3323) 天鉞電(5251) 潤隆(1808)
長興(1717) 可寧衛*(8422)
5.轉賣為買的股票:
鴻海(2317) 宏碁(2353) 聯電(2303) 佳世達(2352) 群創(3481)
宏達電(2498) 宜特(3289) 永捷(4714) 昇陽半導體(8028) 精確(3162)
聯光通(4903) 漢磊(3707) 光鋐(4956) 盟立(2464) 彩晶(6116)
統一證(2855) 廣達(2382) 金寶(2312) 神達(3706) 宏捷科(8086)
微星(2377) 東元(1504) 裕隆(2201) 超豐(2441) 力成(6239)
旺宏(2337) 瑞軒(2489) 大聯大(3702) 華新(1605) 台苯(1310)
聯成(1313) 力鵬(1447) 友訊(2332) 美律(2439) 茂迪(6244)
嘉晶(3016) 聯合再生(3576) 義隆(2458) 正文(4906) 世界(5347)
南茂(8150) 華邦電(2344) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 台玻(1802)
華紙(1905) 精材(3374) 群光(2385) 啟碁(6285) 正達(3149)
合勤控(3704) 尚立(3360) 中裕(4147) 泰鼎-KY(4927) 同亨(5490)
文曄(3036) 富鼎(8261) 尖點(8021) 宇環(3276) 敬鵬(2355)
欣興(3037) 精星(8183) 凱崴(5498) 燿華(2367) 建榮(5340)
萬旭(6134) 信邦(3023) 佳必琪(6197) 良維(6290) 萬泰科(6190)
岳豐(6220) 台達電(2308) 康舒(6282) 耀勝(3207) 錦明(3230)
英濟(3294) 高僑(6234) TPK-KY(3673) 台亞(2340) 光洋科(1785)
能率網通(8071) 廣宇(2328) 普安(2495) 廣明(6188) 國巨*(2327)
大毅(2478) 千如(3236) 華容(5328) 九豪(6127) 立敦(6175)
佳邦(6284) 蜜望實(8043) 越峰(8121) 兆赫(2485) 希華(2484)
台嘉碩(3221) 安碁(6174) 台半(5425) 系統電(5309) 家登(3680)
威健(3033) 富采(3714) 能率(5392) 品安(8088) 長科*(6548)
增你強(3028) 榮科(4989) 湧德(3689)
6.買超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 元大金(2885)
電子股:
群創(3481) 南亞科(2408) 聯電(2303) 華邦電(2344) 鈺創(5351)
鴻準(2354) 宏碁(2353) 緯創(3231) 文曄(3036) 旺宏(2337)
鴻海(2317) 英業達(2356)
傳產股:
中鋼(2002) 華新(1605) 陽明(2609) 萬海(2615) 長榮(2603)
台橡(2103)