時報-新台幣兌美元報價(成交量單位:億美元)
時間 匯價 升貶(分) 成交量 時間 匯價 升貶(分) 成交量
開盤 29.680 +2.6 - 11:45 29.718 -1.2 -
09:15 29.700 +0.6 - 12:00 29.720 -1.4 5.79
09:30 29.711 -0.5 - 14:15 29.704 +0.2 -
09:45 29.700 +0.6 - 14:30 29.702 +0.4 -
10:00 29.700 +0.6 - 14:45 29.709 -0.3 -
10:15 29.685 +2.1 - 15:00 29.709 -0.3 -
10:30 29.695 +1.1 - 15:15 29.708 -0.2 -
10:45 29.713 -0.7 - 15:30 29.712 -0.6 -
11:00 29.722 -1.6 - 15:45 29.712 -0.6 -
11:15 29.718 -1.2 - 收盤 - - -
11:30 29.712 -0.6 -
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。