時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (114/07/25)
排名 名稱 本期(元) 114/07/24(元) 漲跌(%)
1 富邦富時越南ETF 14.3400 14.1100 1.6300
2 富邦恒生國企反1 8.7700 8.6400 1.5046
3 復華恒生單日反1 5.4500 5.3800 1.3011
4 兆豐國民A類 44.0300 43.5400 1.1254
5 富邦日本東証反1 5.4000 5.3400 1.1236
6 兆豐國民TISA 10.1200 10.0100 1.0989
7 元大滬深300反1 7.3900 7.3300 0.8186
8 國泰中國A50反1 6.5800 6.5300 0.7657
9 兆豐台灣金傳A台 9.6500 9.5800 0.7307
10 富蘭克林第一富 107.4100 106.6900 0.6749
11 群益深証中小+R 3.1900 3.1700 0.6309
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。