nStock_icon
《外資》買超股:開發金、鴻海、長榮航
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-03-28 07:36:21
分享
作者:時報新聞

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240327)
1.外資連續買超五日以上的股票:
中天(4128) 高雄銀(2836) 力成(6239) 中石化(1314) 景碩(3189)
日勝生(2547) 美律(2439) 鈺創(5351) 瑞智(4532) TPK-KY(3673)
久元(6261) 元山(6275) 順達(3211) 太景*-KY(4157) 健喬(4114)
北極星藥業-KY(6550) 精剛(1584)
2.連續買超四日的股票:
金居(8358) 松瑞藥(4167) 萬泰科(6190)
3.連續買超三日的股票:
元大金(2885) 寶成(9904) 堤維西(1522) 開發金(2883) 橘子(6180)
冠德(2520) 力麒(5512) 威剛(3260) 均豪(5443) 日揚(6208)
4.連續買超二日的股票:
正新(2105) 鴻海(2317) 中華電(2412) 台灣大(3045) 漢翔(2634)
宏達電(2498) 三發地產(9946) 隆大(5519) 達麗(6177) 神盾(6462)
富華新(3056) 欣陸(3703) 福邦證(6026) 創惟(6104) 彰銀(2801)
三商壽(2867) 統一證(2855) 宏遠證(6015) 遠傳(4904) 旺宏(2337)
華榮(1608) 中工(2515) 新唐(4919) 譜瑞-KY(4966) 華泰(2329)
中光電(5371) 福華(8085) 立碁(8111) 盛弘(8403) 天鈺(4961)
雷虎(8033) 宏泰(1612) 合機(1618) 豐藝(6189)
5.轉賣為買的股票:
中信金(2891) 遠百(2903) 東捷(8064) 由田(3455) 晟德(4123)
工信(5521) 華星光(4979) 統振(6170) 大國鋼(8415) 立端(6245)
王道銀行(2897) 京城銀(2809) 遠東銀(2845) 群益證(6005) 台中銀(2812)
康和證(6016) 仁寶(2324) 東元(1504) 亞力(1514) 成霖(9934)
同致(3552) 大聯大(3702) 炎洲(4306) 美時(1795) 長榮(2603)
裕民(2606) 華航(2610) 長榮航(2618) 台船(2208) 慧洋-KY(2637)
中菲行(5609) 台驊投控(2636) 中鴻(2014) 方方土昶(6265) 廣積(8050)
合晶(6182) 群聯(8299) 榮剛(5009) 東洋(4105) 新美齊(2442)
啟碁(6285) 合勤控(3704) 尚立(3360) 東隆興(4401) 光環(3234)
欣興(3037) 凱崴(5498) 華通(2313) 良維(6290) 禾昌(6158)
協益(5356) 博大(8109) 僑威(3078) 沛波(6248) 信錦(1582)
濱川(1569) 英濟(3294) 新門(5432) 旺矽(6223) 國碩(2406)
華鎂鑫(8087) 華容(5328) 信昌電(6173) 佳邦(6284) 鴻準(2354)
朋程(8255) 系統電(5309) 熱映(3373) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)
斐成(3313) 合一(4743) 聚和(6509) 富采(3714) 長榮鋼(2211)
新盛力(4931) 智擎(4162) 醣聯(4168) 天宇(8171) 佶優(5452)
擎邦(6122) 艾訊(3088) 大宇資(6111) 長聖(6712) 公準(3178)
富野(2736) 星通(3025) 協易機(4533) 台星科(3265) 前鼎(4908)
旺玖(6233)
6.買超前20名:
金融股:
開發金(2883) 中信金(2891) 臺企銀(2834) 王道銀行(2897) 遠東銀(2845)
元大金(2885) 國票金(2889)
電子股:
鴻海(2317) 鴻準(2354) 華通(2313) 建準(2421) 輔信(2405)
傳產股:
長榮航(2618) 中工(2515) 華榮(1608) 中石化(1314) 漢翔(2634)
華航(2610) 冠德(2520) 正新(2105)
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值

讀取中....

AD
© 2020. 凱衛資訊股份有限公司(統編:21261212) All Rights Reserved.
1
nStock is one brand of K WAY Information. V2.0.3.6